产品名称:BFF200X平行耐高温电缆线
产品型号:BFF200X
更新时间:2019-10-06
产品报价:10
产品特点:BFF200X平行耐高温电缆线说明:◆导体采用单条或绞线0.06~6 mm2裸铜线或镀锡铜线,绝缘采用FEP。◆额定温度:-80~ 200℃,额定电压: 600V。
BFF200XBFF200X平行耐高温电缆线的详细资料:
BFF200X平行耐高温电缆线说明:
◆导体采用单条或绞线0.06~6 mm2裸铜线或镀锡铜线,绝缘采用FEP。
◆额定温度:-80~ 200℃,额定电压: 600V。
◆标准:UL758,UL1581 及CSA C22.2 NO.210.2,可通过UL VW-1及CSA Pt1垂直耐燃测试。
◆使用标准厚度,易剥、易裁。
◆具有优良热稳定和机械耐磨及电绝缘性能,可抗强酸、耐腐蚀、耐火不燃、氧指数高、低烟无卤、不老化。
BFF200X平行耐高温电缆线应用 :
◆广泛应用於航空、冶金石油、电子仪器、仪器仪表、家用电器、变压器及电机引出线。
截面m㎡ | 导体 | 绝缘体 | 截流量 | 导体电阻 | 包装 米/圈 | ||
线数/线径 | 直径 | 绝缘厚度 | 护套厚度 | ||||
2×0.14 | 2×7/0.16 | 2×0.5 |
0.30 | 0.30 | 1.6 | 152 | 500 |
2×0.2 | 2×7/0.20 | 2×0.6 | 0.30 | 0.30 | 3 | 95.3 | 500 |
2×0.3 | 2×19/0.15 | 2×0.8 | 0.30 | 0.30 | 5 |
71.2 | 200 |
2×0.5 | 2×19/0.19 | 2×1.0 | 0.30 | 0.30 | 8 | 40.1 | 200 |
2×0.75 | 2×19/0.23 | 2×1.15 | 0.30 | 0.30 | 11 | 24.6 | 200 |
2×1.0 | 2×19/1.26 | 2×1.3 | 0.30 | 0.30 | 15 | 20 | 100 |
2×1.25 | 2×19/0.29 | 2×1.4 | 0.40 | 0.30 | 19 | 16.6 | 100 |
2×1.5 | 2×19/0.32 | 2×1.6 | 0.40 | 0.30 | 23 | 13.7 | 100 |
2×2.0 | 2×19/0.37 | 2×1.85 | 0.40 | 0.30 | 27 | 9.5 | 100 |
2×2.5 | 2×37/0.30 | 2×2.1 | 0.50 | 0.30 | 31 | 8.21 | 100 |
2×3.0 | 2×37/0.32 | 2×2.25 | 0.50 | 0.40 | 34 | 7 | 100 |
2×3.5 | 2×33/0.37 | 2×2.4 | 0.50 | 0.40 | 37 | 6.1 | 100 |
2×4 | 2×37/0.37 | 2×2.6 | 0.50 | 0.40 | 40 | 5.09 | 100 |
2×5.5 | 2×37/0.42 | 2×2.95 | 0.50 | 0.40 | 50 | 4.5 | 100 |
2×6 | 2×37/0.45 | 2×3.15 | 0.50 | 0.40 | 58 | 3.64 | 100 |
如果你对BFF200XBFF200X平行耐高温电缆线感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |