产品名称:JG,JGG10KV硅橡胶高压电机引接线
产品型号:
更新时间:2019-10-24
产品报价:10
产品特点:JG,JGG10KV硅橡胶高压电机引接线标准 JB6213-92电缆型号、名称
JG,JGG10KV硅橡胶高压电机引接线的详细资料:
JG,JGG10KV硅橡胶高压电机引接线标准 JB6213-92
电缆型号、名称
型号 | 名称 |
JF(JBF) | 铜芯丁晴聚氯乙烯复合物绝缘电机绕组引接电缆(电线) |
JXN(JBQ) | 铜芯橡皮绝缘丁晴护套电机绕组引接电缆(电线) |
JXF(JBHF) | 铜芯橡皮绝缘氯丁护套电机绕组引接电缆(电线) |
JE(JFE) | 铜芯乙丙橡皮绝缘电机绕组引接电缆(电线) |
JEH(JFEH) | 铜芯乙丙橡皮绝缘氯磺化聚乙烯护套电机绕组引接电缆(电线) |
JEM(JFEM) | 铜芯乙丙橡皮绝缘氯醚护套电机绕组引接电缆(电线) |
JH(JBYH) | 铜芯氯磺化聚乙烯绝缘电机绕组引接电缆(电线) |
JYJ | 铜芯交联聚烯烃绝缘电机绕组引接电缆(电线) |
JQ-150 | 150℃铜芯交联聚烯烃绝缘电机绕组引接电缆(电线) |
JG(JHG) | 铜芯硅橡皮绝缘电机绕组引接电缆(电线) |
JG,JGG10KV硅橡胶高压电机引接线规格
型号 | 额定电压 V | 芯数 | 标称截面 mm2 |
JF(JBF) | 500 | 1 | 0.5~50 |
JXN(JBQ) JXF(JBHF) | 500、1000 | 1 | 0.5~120 |
3000、6000 | 1 | 2.5~120 | |
JE(JFE) JH(JBYH) | 500 | 1 | 0.5~10 |
1000 | 1 | 0.5~120 | |
3000 | 1 | 2.5~120 | |
6000 | 1 | 16~120 | |
JEH(JFEH) JEM(JFEM) | 500、1000 | 1 | 0.5~120 |
3000 | 1 | 2.5~120 | |
6000 | 1 | 16~120 | |
JYJ | 660 | 1 | 0.5~120 |
JQ-150 | 500 | 1 | 0.5~6 |
JG(JHG) | 500、1000 | 1 | 0.5~95 |
JG,JGG10KV硅橡胶高压电机引接线特性:
1、JF、JXN、JXF连续运行导体温度为70℃。
2、JE、JEH、JEM、JH连续运行导体温度为90℃。
3、JYJ连续运行温度为125℃。 JQ连续运行温度为150℃。
4、JG连续运行导体温度为180℃。
如果你对JG,JGG10KV硅橡胶高压电机引接线感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |