产品名称:BX耐寒电线
产品型号:
更新时间:2019-11-14
产品报价:10
产品特点:BX耐寒电线用途本产品适用于交流额定电压Uo/U为300/500V及以下的电气设备及照明装置的固定敷设
BX耐寒电线的详细资料:
一、BX耐寒电线执行标准:JB 1601-93
二、BX耐寒电线用途
本产品适用于交流额定电压Uo/U为300/500V及以下的电气设备及照明装置的固定敷设
三、型号、名称及使用场所
型号 | 名称 | 敷设使用场所 |
BXF BLXF | 铜芯橡皮绝缘氯丁或其它相当的合成胶混合物护套电线 铜芯橡皮绝缘氯丁或其它相当的合成胶混合物护套电线 | 适用于户内明敷和户外特别是寒冷地区 |
BXF BLXF | 铜芯橡皮绝缘氯丁或其它相当的合成胶混合物护套电线 铜芯橡皮绝缘氯丁或其它相当的合成胶混合物护套电线 | 适用于户穿管和户外特别是寒冷地区 |
BX BLX | 铜芯橡皮绝缘棉纱或其它纤维编织电线 铝芯橡皮绝缘棉纱或其它纤维编织电线 | 固定使用,可明敷。暗繁 |
BXR | 铜芯橡皮绝缘棉纱或其它相当纤维纺织软电线 | 室内安装,要求较柔软时用 |
四、结构尺寸及技术参数
导体标称截面 | 线芯结构 | 平均外径上限 | 20℃导电阻 | ||||
B | R | BXF BLXF BXY BLXY | BX BLX | BXR | 铜 | 铝芯 | |
0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 3.9 | 4.4 | 4.5 | 24.5 | |
1.0 | 1/1.13 | 7/0.43 | 4.1 | 4.5 | 4.7 | 18.1 | |
1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 4.4 | 4.8 | 5.0 | 12.1 | |
2.5 | 1/1.78 | 19/0.41 | 5.0 | 5.2 | 5.6 | 7.41 | 11.8 |
4 | 1/2.25 | 19/0.52 | 5.6 | 5.8 | 6.2 | 4.61 | 7.39 |
6 | 1/2.76 | 19/0.64 | 6.8 | 6.3 | 6.8 | 3.08 | 4.91 |
10 | 7/1.35 | 49/0.52 | 8.3 | 8.2 | 8.9 | 1.83 | 3.08 |
16 | 7/1.70 | 49/0.64 | 10.1 | 9.4 | 10.1 | 1.15 | 1.91 |
25 | 7/2.14 | 98/0.58 | 11.8 | 11.2 | 12.6 | 0.727 | 1.20 |
35 | 7/2.52 | 133/0.58 | 13.8 | 12.5 | 13.8 | 0.524 | 0.868 |
50 | 19/1.78 | 133/0.68 | 15.4 | 14.4 | 15.8 | 0.387 | 0.641 |
70 | 9/2.14 | 189/0.68 | 18.2 | 16.4 | 18.4 | 0.263 | 0.443 |
95 | 19/2.52 | 259/0.68 | 20.6 | 18.9 | 20.8 | 0.193 | 0.320 |
120 | 37/2.03 | 259/0.76 | 23.0 | 19.8 | 21.6 | 0.153 | 0.253 |
150 | 37/2.25 | 336/0.74 | 25.0 | 21.8 | 25.9 | 0.124 | 0.206 |
185 | 37/2.52 | 427/0.74 | 27.9 | 24.2 | 26.6 | 0.0991 | 0.164 |
240 | 61/2.25 | 427/0.85 | 31.4 | 27.4 | 30.2 | 0.0754 | 0.125 |
五、技术性能
(1)绝缘线芯应径受GB/T3048.9或GB/T3048.13规定的火花试验,双层一次挤出的电线,只需经受一次火花试验。
(2)扩套
a. BXF BLXF型电线的护套应为GB75945规定的XH-01A型65℃一般不延燃橡皮套。
b. BXT、SLXY型电线的护套应是低密度黑色聚乙烯。
c. 护套应紧密挤包在绝缘上、护套表面应平整、色泽均匀
如果你对BX耐寒电线感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |