产品名称:辐照交联聚烯烃绝缘电线和电缆
产品型号:
更新时间:2019-12-17
产品报价:10
产品特点:WDZ-YJF低烟无卤辐照电缆是辐照交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
辐照交联聚烯烃绝缘电线和电缆的详细资料:
一、辐照交联聚烯烃绝缘电线和电缆执行标准
JB∕T 10491 额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆
二、辐照交联聚烯烃绝缘电线和电缆用途
本产品适用于额定电压U0/U为450/750V及以下有耐热要求的固定布线和电力、电子设备内部连接用铜导体交联聚烯烃绝缘电线和电缆。
三、辐照交联聚烯烃绝缘电线和电缆使用特性
1、流额定电压(U0/U):450/750V和300/500V;
2、长期允许工作温度:一般为105℃、125℃及150℃ 。
3、电缆安装敷设温度应不低于0℃。
4、电缆允许弯曲半径:
当电缆外径≤25mm时,电缆允许弯曲半径不小于4倍电缆外径;
当电缆外径>25mm时,电缆允许弯曲半径不小于6倍电缆外径。
四、辐照交联聚烯烃绝缘电线和电缆代号名称和含义
表1 代号名称和含义
型 号 | 代号 | 说明 |
阻燃耐火特性 | Z W D NH WDZN | 阻燃 无卤 低烟 耐火 无卤低烟阻燃耐火 |
用途 | B R | 固定布线用电缆(电线) 连接用软电缆(电线) |
导体 | T (A) (B) | 铜导体(省略) 第1种实心铜导体(省略) 第2种绞合铜导体(7股绞合) |
绝缘材料 | YJ | 交联聚烯烃 |
护套材料 | YJ | 交联聚烯烃 |
结构特征 | —— B | 圆形(省略) 扁形 |
耐热特性 | 105 125 150 | 正常运行时导体高运行温度为105℃; 正常运行时导体高运行温度为125℃; 正常运行时导体高运行温度为150℃; |
五、产品型号名称
表2 产品型号名称
型号 | 名 称 | 执行标准 |
Z-BYJ-105 | 耐热105℃阻燃交联聚烯烃绝缘电缆 | JB∕T 10491 |
WDZ-BYJ-105 | 耐热105℃无卤低烟阻燃交联聚烯烃绝缘电缆 | |
Z-RYJ-105 | 耐热105℃阻燃交联聚烯烃绝缘软电缆 | |
WDZ-RYJ-105 | 耐热105℃无卤低烟阻燃交联聚烯烃绝缘软电缆 | |
WDZ-BYJYJ-105 | 耐热105℃无卤低烟阻燃交联聚烯烃绝缘和护套电缆 | |
Z-RYJYJ-105 | 耐热105℃阻燃交联聚烯烃绝缘和护套软电缆 | |
WDZ-RYJYJ-105 | 耐热105℃无卤低烟阻燃交联聚烯烃绝缘和护套软电缆 | |
Z-BYJ-125 | 耐热125℃阻燃交联聚烯烃绝缘电缆 | |
WDZ-BYJ-125 | 耐热125℃无卤低烟阻燃交联聚烯烃绝缘电缆 | |
Z-RYJ-125 | 耐热125℃阻燃交联聚烯烃绝缘软电缆 | |
WDZ-RYJ-125 | 耐热125℃无卤低烟阻燃交联聚烯烃绝缘软电缆 | |
WDZ-BYJYJ-125 | 耐热125℃无卤低烟阻燃交联聚烯烃绝缘和护套电缆 | |
Z-RYJYJ-125 | 耐热125℃阻燃交联聚烯烃绝缘和护套软电缆 | |
WDZ-RYJYJ-125 | 耐热125℃无卤低烟阻燃交联聚烯烃绝缘和护套软电缆 | |
Z-BYJ-150 | 耐热150℃阻燃交联聚烯烃绝缘电缆 | |
WDZ-BYJ-150 | 耐热150℃无卤低烟阻燃交联聚烯烃绝缘电缆 | |
Z-RYJ-150 | 耐热150℃阻燃交联聚烯烃绝缘软电缆 | |
WDZ-RYJ-150 | 耐热150℃无卤低烟阻燃交联聚烯烃绝缘软电缆 | |
WDZ-BYJYJ-150 | 耐热150℃无卤低烟阻燃交联聚烯烃绝缘和护套电缆 | |
Z-RYJYJ-150 | 耐热150℃阻燃交联聚烯烃绝缘和护套软电缆 | |
WDZ-RYJYJ-150 | 耐热150℃无卤低烟阻燃交联聚烯烃绝缘和护套软电缆 | |
注:1、对于其他一些常用型号按表1的规定进行表示。 2、阻燃型电缆在型号前加ZR-:阻燃(ZR)分为成束C、D类阻燃,分别表示为ZC、ZD,一般不注明(ZR)等级则为D类; 3、无卤低烟阻燃型电缆在型号前加WDZR-:分为成束C、D类阻燃,分别表示为WDZC、WDZD,一般不注明(WDZR)等级则为D类; 4、耐火型电缆在型号前加NH-:分为A、B类耐火,分别表示为NA、NB,一般不注明(NH)等级则为B类; 5、无卤低烟阻燃耐火型电缆在型号前加WDZN-:分为A、B类耐火,分别表示为WDZA、WDZB,一般不注明(WDZN)等级则为B类; |
六、电缆规格
表3 电缆规格
型 号 | 额定电压V | 芯 数 | 导体标称截面mm2 | 执行标准 |
Z-BYJ-105、WDZ-BYJ-105 | 450/750 | 1 | 0.5~240 | JB∕T 10491 |
Z-RYJ-105、WDZ-RYJ-105 | 450/750 | 1 | 0.5~240 | |
WDZ-BYJYJ-105 | 300/500 | 1 | 0.75~10 | |
Z-RYJYJ-105、WDZ-RYJYJ-105 | 300/500 | 2、3、4、5 | 0.75~2.5 | |
注:可按客户要求生产其它规格电缆。 |
七、绝缘线芯识别
绝缘线芯采用颜色或数字识别,具体识别方式符合JB∕T 10491的规定,也可按客户要求生产。
如果你对辐照交联聚烯烃绝缘电线和电缆感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |