产品名称:FROH2R电缆
产品型号:
更新时间:2019-12-17
产品报价:10
产品特点:FROH2R电缆适合用来在内部和外部环境的能量和信号传输。也可用于固定露天安装,管道内墙面及金属框架上。铠装层可防止可能发生的机械冲击及防鼠。也可直接或间接地面铺设。
FROH2R电缆的详细资料:
FROH2R电缆适合用来在内部和外部环境的能量和信号传输。也可用于固定露天安装,管道内墙面及金属框架上。铠装层可防止可能发生的机械冲击及防鼠。也可直接或间接地面铺设。
FROH2R电缆标准及认证
- CEI 20-11
- CEI 20-22/2
- CEI 20-29
- CEI 20-34
- CEI 20-35 (EN60332-1)
- CEI 20-37 pt.2(EN50267)
- CEI20-52
FROH2R电缆结构
| 柔软裸铜导体 | 
| 符合VDE-0295 Cl-5, IEC 60228 Cl-5, CEI 20-29 Cl-5, | 
| 聚氯乙烯绝缘类型TI1,遵循CEI 20-11 | 
| 聚酯带 | 
| 裸铜线编织,覆盖率75%±5% | 
| 聚氯乙烯外护套类型TM2/Rz,遵循CEI 20-11, VDE 0207 | 
FROH2R电缆技术特性
| 工作电压 | 300/500V 450/750V | 
|---|---|
| 测试电压 | 2000V (300/500V) / 2500V (450/750V) | 
| 动态弯曲半径 | 10 x Ø | 
| 静态弯曲半径 | 6 x Ø | 
| 应用时的工作温度 | 0º C to 70º C | 
| 静态时可承受的温度 | -15º C to 70º C | 
| 阻燃 | VDE 0472-804, 测试方法B, IEC 60332.1 | 
| 绝缘电阻 | 10 MΩ x km | 
电缆参数
| 线规 | 芯数 x 导体截面积 | 标称绝缘厚度 | 标称护套厚度 | 标称外径 | 标称电缆重量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| # x mm² | mm | mm | mm | kg/km | ||
| FROH2R 300/500V | ||||||
| 7芯(包括接地线) | ||||||
| 17(32/32) | 7 x 1 | 0.6 | 1.0 | 10.5 | 147.1 | |
| 16(30/30) | 7 x 1.5 | 0.7 | 1.2 | 12.1 | 186.9 | |
| 14(50/30) | 7 x 2.5 | 0.8 | 1.4 | 14.0 | 242.4 | |
| 10芯(包括接地线) | ||||||
| 17(32/32) | 10 x 1 | 0.6 | 1.2 | 12.8 | 215.9 | |
| 16(30/30) | 10 x 1.5 | 0.7 | 1.3 | 14.5 | 263.9 | |
| 14(50/30) | 10 x 2.5 | 0.8 | 1.5 | 16.7 | 345.5 | |
| 12芯(包括接地线) | ||||||
| 17(32/32) | 12 x 1 | 0.6 | 1.2 | 14.0 | 252.0 | |
| 16(30/30) | 12 x 1.5 | 0.7 | 1.4 | 16.1 | 315.1 | |
| 14(50/30) | 12 x 2.5 | 0.8 | 1.6 | 18.7 | 412.7 | |
| 14芯(包括接地线) | ||||||
| 17(32/32) | 14 x 1 | 0.6 | 1.3 | 14.9 | 287.9 | |
| 16(30/30) | 14 x 1.5 | 0.7 | 1.4 | 16.9 | 350.9 | |
| 14(50/30) | 14 x 2.5 | 0.8 | 1.6 | 19.6 | 460.5 | |
| 16芯(包括接地线) | ||||||
| 17(32/32) | 16 x 1 | 0.6 | 1.3 | 15.6 | 317.3 | |
| 16(30/30) | 16 x 1.5 | 0.7 | 1.5 | 17.9 | 397.5 | |
| 14(50/30) | 16x 2.5 | 0.8 | 1.7 | 20.9 | 520.9 | |
| 19芯(包括接地线) | ||||||
| 17(32/32) | 19 x 1 | 0.6 | 1.4 | 16.6 | 368.3 | |
| 16(30/30) | 19 x 1.5 | 0.7 | 1.5 | 18.8 | 449.2 | |
| 14(50/30) | 19 x 2.5 | 0.8 | 1.7 | 22.0 | 593.7 | |
| 24芯(包括接地线) | ||||||
| 17(32/32) | 24 x 1 | 0.6 | 1.5 | 19.4 | 459.8 | |
| 16(30/30) | 24 x 1.5 | 0.7 | 1.7 | 22.2 | 573.0 | |
| 14(50/30) | 24 x 2.5 | 0.8 | 1.9 | 26.4 | 793.9 | |
| FROH2R 450/750V | ||||||
| 2芯 | ||||||
| 17(32/32) | 2 x 1 | 0.7 | 1.0 | 8.6 | 106.7 | |
| 16(30/30) | 2 x 1.5 | 0.7 | 1.0 | 9.0 | 118.4 | |
| 14(50/30) | 2 x 2.5 | 0.8 | 1.2 | 10.7 | 169.6 | |
| 12(56/28) | 2 x 4.0 | 0.8 | 1.2 | 12.1 | 218.9 | |
| 10(84/28) | 2 x 6.0 | 0.9 | 1.3 | 13.5 | 287.1 | |
| 3芯(包括接地线) | ||||||
| 17(32/32) | 3x 1 | 0.7 | 1.0 | 9.1 | 123.5 | |
| 16(30/30) | 3 x 1.5 | 0.7 | 1.0 | 9.5 | 142.2 | |
| 14(50/30) | 3 x 2.5 | 0.8 | 1.2 | 11.3 | 203.8 | |
| 12(56/28) | 3 x 4.0 | 0.8 | 1.3 | 13.0 | 277.0 | |
| 10(84/28) | 3 x 6.0 | 0.9 | 1.4 | 14.4 | 364.8 | |
| 4芯(包括接地线) | ||||||
| 17(32/32) | 4 x 1 | 0.7 | 1.0 | 9.8 | 144.8 | |
| 16(30/30) | 4 x 1.5 | 0.7 | 1.1 | 10.5 | 173.5 | |
| 14(50/30) | 4 x 2.5 | 0.8 | 1.2 | 12.2 | 242.5 | |
| 12(56/28) | 4 x 4.0 | 0.8 | 1.3 | 14.4 | 345.6 | |
| 10(84/28) | 4 x 6.0 | 0.9 | 1.4 | 15.6 | 441.3 | |
| 5芯(包括接地线) | ||||||
| 17 | 5 x 1 | 0.7 | 1.1 | 10.7 | 175.4 | |
| 16(30/30) | 5 x 1.5 | 0.7 | 1.2 | 11.5 | 209.0 | |
| 14(50/30) | 5 x 2.5 | 0.8 | 1.3 | 13.6 | 308.4 | |
| 12(56/28) | 5 x 4.0 | 0.8 | 1.5 | 15.9 | 430.7 | |
| 10(84/28) | 5 x 6.0 | 0.9 | 1.5 | 17.1 | 536.7 | |
| 如果你对FROH2R电缆感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: | 


 
					   
 
 
 