产品名称:H07ZZ-F橡套电缆
产品型号:
更新时间:2020-04-09
产品报价:10
产品特点:H07ZZ-F橡套电缆应用范围舞台技术移动设备和机器符合EN 50565-2:用于干燥,潮湿的房间以及固定安装,例如灰泥上用于人员或贵重物品密集的楼宇或工业建筑
H07ZZ-F橡套电缆的详细资料:
H07ZZ-F橡套电缆应用范围
舞台技术
移动设备和机器
符合EN 50565-2:用于干燥,潮湿的房间以及固定安装,例如灰泥上
用于人员或贵重物品密集的楼宇或工业建筑
H07ZZ-F橡套电缆优势
由于采用了无卤材料,因此应用范围更广
符合 VDE 0100-711 低烟标准的电缆,适用于无火灾报警系统的展会大厦、演出和舞台。
经<HAR>认证的兼容版本,带“<HAR>”测试及认证标识,如果电缆的终应用是在欧洲CENELEC区域,则可以加快认证通过的时间
H07ZZ-F橡套电缆结构
多股细裸铜丝绞合导体
芯线绝缘:橡胶混合物,无卤
外护套:无卤橡胶混合物
技术认证
<HAR> H07ZZ-F 电缆型式认证符合EN 50525-3-21
产品特性
火灾时产生少量的腐蚀性气体
阻燃,符合 IEC 60332-1-2,成束燃烧试验符合 IEC 60332-3-24
火灾时,符合 IEC 61034 的低烟性/低烟密度
符合 EN 50363-6、EN 60811-403、EN 50396-8.1.3 抗臭氧标准
H07ZZ-F橡套电缆参数
线规 | 芯数 x 导体截面积 | 标称绝缘厚度 | 标称护套厚度 | 标称外径 | 标称铜的重量 | 标称电缆重量 |
---|---|---|---|---|---|---|
# x mm² | mm | mm | mm(小-大) | kg/km | kg/km | |
17(32/32) | 2 x 1 | 0.8 | 1.3 | 7.7-10 | 19 | 96 |
17(32/32) | 3 x 1 | 0.8 | 1.4 | 8.3-10.7 | 29 | 116 |
17(32/32) | 4 x 1 | 0.8 | 1.5 | 9.2-11.9 | 38 | 143 |
17(32/32) | 5 x 1 | 0.8 | 1.6 | 10.2-13.1 | 46 | 171 |
16(30/30) | 1 x 1.5 | 0.8 | 1.4 | 5.7-7.1 | 14.4 | 58.5 |
16(30/30) | 2 x 1.5 | 0.8 | 1.5 | 8.5-11.0 | 29 | 120 |
16(30/30) | 3 x 1.5 | 0.8 | 1.6 | 9.2-11.9 | 43 | 146 |
16(30/30) | 4 x 1.5 | 0.8 | 1.7 | 10.2-13.1 | 58 | 177 |
16(30/30) | 5 x 1.5 | 0.8 | 1.8 | 11.2-14.4 | 72 | 216 |
16(30/30) | 7 x 1.5 | 0.8 | 2.5 | 14.5-17.5 | 101 | 305 |
16(30/30) | 12 x 1.5 | 0.8 | 2.9 | 17.6-22.4 | 173 | 500 |
16(30/30) | 14 x 1.5 | 0.8 | 3.1 | 18.8-21.3 | 196 | 573 |
16(30/30) | 18 x 1.5 | 0.8 | 3.2 | 20.7-26.3 | 274 | 755 |
16(30/30) | 24 x 1.5 | 0.8 | 3.5 | 24.3-30.7 | 346 | 941 |
16(30/30) | 36 x 1.5 | 0.8 | 3.8 | 27.8-35.2 | 507 | 1305 |
14(50/30) | 1 x 2.5 | 0.9 | 1.4 | 6.3-7.9 | 24 | 72 |
14(50/30) | 2 x 2.5 | 0.9 | 1.7 | 10.2-13.1 | 48 | 173 |
14(50/30) | 3 x 2.5 | 0.9 | 1.8 | 10.9-14.0 | 72 | 213 |
14(50/30) | 4 x 2.5 | 0.9 | 1.9 | 12.1-15.5 | 96 | 237 |
14(50/30) | 5 x 2.5 | 0.9 | 2.0 | 13.3-17.0 | 120 | 318 |
14(50/30) | 7 x 2.5 | 0.9 | 2.7 | 16.5-20.0 | 168 | 450 |
14(50/30) | 12 x 2.5 | 0.9 | 3.1 | 20.6-26.2 | 288 | 729 |
14(50/30) | 14 x 2.5 | 0.9 | 3.2 | 22.2-25.0 | 337 | 866 |
14(50/30) | 18 x 2.5 | 0.9 | 3.5 | 24.4-30.9 | 456 | 1086 |
14(50/30) | 24 x 2.5 | 0.9 | 3.9 | 28.8-36.4 | 576 | 1332 |
14(50/30) | 36 x 2.5 | 0.9 | 4.3 | 33.2-41.8 | 1335 | 1961 |
12(56/28) | 1 x 4 | 1 | 1.5 | 7.2-9.0 | 38 | 101 |
12(56/28) | 3 x 4 | 1 | 1.9 | 12.7-16.2 | 115 | 293 |
12(56/28) | 4 x 4 | 1 | 2.0 | 14.0-17.9 | 154 | 368 |
12(56/28) | 5 x 4 | 1 | 2.2 | 15.6-19.9 | 192 | 450 |
12(56/28) | 12 x 4 | 1 | 3.5 | 24.2-30.9 | 464 | 1049 |
如果你对H07ZZ-F橡套电缆感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |