产品名称:船用电力电缆CJPF85/SC-2*1.5
产品型号:
更新时间:2020-04-30
产品报价:10
产品特点:船用电力电缆CJPF85/SC-2*1.5产品用于河海各种船舶及海上石油平台等水上建筑的电力、照明和一般控制之用。船用电力电缆CJPF85/SC-2*1.5
船用电力电缆CJPF85/SC-2*1.5的详细资料:
船用电力电缆CJPF85/SC-2*1.5产品用于河海各种船舶及海上石油平台等水上建筑的电力、照明和一般控制之用。船用电力电缆CJPF85/SC-2*1.5
船用电力电缆CJPF85/SC-2*1.5的详细介绍
船用电力电缆CJPF85/SC-2*1.5执行标准:IEC60092-350,IEC60092-353或GB9331-88
Standards implemented:IEC60092-350,IEC60092-353 or GB9331-88
船用电力电缆型号规格、燃烧特性及额定电压
船用电力电缆Models specifications、Combustion and Rated voltage
船用电力电缆CJPF85/SC-2*1.5
型 号 Models | 燃烧特性 Combustion | 芯 数 Core number | 标称截面 (mm2) Nominal sectional area | 额定电压 (KV) Rated Voltage | 温度 Temp.℃ |
CEF、CEF80、CEF82、CE8F、CEF90、CEF92、CEFR CEH、CEH80、CEH90、CEH82、CEH92、CEHR CEV、CEV80、CEV90、CEV82、CEV92、CEVR CE8F、CE8F80、CE8F90、CE8F82、CE8F92、CE8H、CE8H80 CE8H80、CE8H90、CE8H82、CE8F92、CE82、CE8290 | DA | 1 2 3 | 1-400 2-120 3-185 | 0.6/1 | E:85 J:85 V:80 |
CEPF、CEPF80、CE96、CEPF90、CEPF86、CEPF96 CEPJ、CEPJ80、CE85、CEPJ90、CEPJ85、CEPJ95 | SC | 4-48 | 1-2.5 | ||
CEF(H,V)P、CEF(H,V)P80、CEF(H,V)P90 CEF(H,V)P82、CEF(H,V)P92 CJVP、CJVP80、CJVP90、CJVP82、CJVP92 CVVP、CVVP80、CVVP90、CVVP82、CVVP92 | DA SA | 4-48 | 1-2.5 | ||
CJV、CJV80、CJV90、CJV82、CJV92 | DA、SA NA | 1 2 3 4-48 | 1-130 2-120 3-185 1-2.5 | - | 85 |
CJPF、CJPF80、CJPF90、CJPF86、CJPF96、CJPJ、CJPJ80 CJPJ90、CJPJ85、CJPJ95、CYJ85、CYJ86、CYJ95、CYJ96 CYX、CYX8X、CY8X、CYX80、CYX9X | SC、NSC | ||||
CJPJP、CJPJP80、CJPJP90、CJPJP85、CJPJP95 CJPFP、CJPFP80、CJPFP90、CJPFP86、CJPFP96 | SC、NSC | 2-37 | 1-2.5 | 0.6/1 | |
CXF、CXF80、CXF82、CXF90、CXF92、CXFR CXV、CXV80、CXV90、CXV82、CXV92 | DA、SA | 1 2 3 4-37 | 1-300 2-120 3-185 1-2.5 | 0.6/1 | 70 |
CVV、CVV80、CVV82、CVV90、CVV92 | DA SA | ||||
CBV、CBVR | DA | 1 | 0.35-0.75 | 0.25 | |
1 | 1-95 | 0.6/1 | |||
CBPF、CBPJ、CBPFR、CBPJR、CBYJ、CBYJR | SC、DC | 1 | 1-95 | 0.6/1 | 85 |
如果你对船用电力电缆CJPF85/SC-2*1.5感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |