产品名称:HO5SJ-K玻璃纤维编织耐热硅橡胶电缆
产品型号:
更新时间:2020-05-20
产品报价:10
产品特点:HO5SJ-K玻璃纤维编织耐热硅橡胶绝缘电缆额定电压:300/500V额定温度:-60℃~ 180℃试验电压:2000V导体:裸铜或镀锡铜线
HO5SJ-K玻璃纤维编织耐热硅橡胶电缆的详细资料:
HO5SJ-K玻璃纤维编织耐热硅橡胶电缆额定电压:300/500V 额定温度:-60℃~ 180℃ 试验电压:2000V 导体:裸铜或镀锡铜线 绝缘体:硅橡胶 护层:玻璃纤维 颜色:白-蓝-红-黑-棕-黄-绿-透明-黄/绿 使用场合:适用于各种电子电器、照明灯具、工业机器、电热制品等的内部连接线 证书号:40016706 |
导体 | 绝缘体 | 大导体电阻 | |||||
标称截面 | 根数/线径 | 直径 | 标称厚度 | 编织厚度 | 标称外径 | 大外径 | |
0.5 | 20/0.18 | 0.94 | 0.6 | 0.15 | 2.5 | 3.3 | 40.1 |
0.75 | 42/0.15 | 1.13 | 0.6 | 0.15 | 2.7 | 3.5 | 26.7 |
1.0 | 32/0.20 | 1.31 | 0.6 | 0.15 | 2.9 | 3.7 | 20.0 |
1.5 | 30/0.25 | 1.58 | 0.7 | 0.18 | 3.4 | 4.2 | 13.7 |
2.5 | 49/0.25 | 2.06 | 0.8 | 0.18 | 4.0 | 5.0 | 8.21 |
4 | 56/0.30 | 2.60 | 0.8 | 0.20 | 4.6 | 5.6 | 5.09 |
6 | 84/0.30 | 3.60 | 0.8 | 0.20 | 5.6 | 6.2 | 3.39 |
10 | 84/0.40 | 4.60 | 1.0 | 0.25 | 7.1 | 7.8 | 1.95 |
16 | 126/0.40 | 5.50 | 1.0 | 0.25 | 8.0 | 9.1 | 1.24 |
25 | 196/0.40 | 7.30 | 1.2 | 0.30 | 10.3 | 10.6 | 0.795 |
35 | 276/0.40 | 8.50 | 1.2 | 0.30 | 11.5 | 12.1 | 0.565 |
50 | 396/0.40 | 10.30 | 1.4 | 0.35 | 13.8 | 14.4 | 0.393 |
70 | 360/0.50 | 12.40 | 1.4 | 0.35 | 15.9 | 16.6 | 0.227 |
95 | 475/0.50 | 14.50 | 1.6 | 0.40 | 18.5 | 18.8 | 0.210 |
如果你对HO5SJ-K玻璃纤维编织耐热硅橡胶电缆感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |