XHH/XHHW-2美标工业电缆的详细资料:
XHH/XHHW-2美标工业电缆适合用于住宅,商业和工业应用布线解决方案。由于它在超负荷及短路的情况下表现性能良好,即使地下敷设的情况下也作为用户引入线。HH导体在干燥的环境中正常工作温度可达到90℃。绝缘材料阻燃,而且防潮,防化学腐蚀,耐油。在前紫外线的照射下可以很好的抑制黑色素沉着,因此它很适用于户外使用。加后缀“-2”,和XHH-2一样,可干燥/潮湿条件下连续运行温度达90℃(194℉)。
导体 | 实心/多股退火铜 |
---|---|
绝缘 | 交联聚乙烯(XLPE) |
颜 | 黑色,其他可选 |
XHH/XHHW-2美标工业电缆标准及认证
- ASTM B3, B8
- UL 1581 - 火焰暴露试验
- UL 44 - 热固性材料绝缘线缆
- 国家电气规范 (NEC)
XHH/XHHW-2美标工业电缆参数
线规 | 股数 | 标称绝缘厚度 | 标称电缆外径 | 标称电缆重量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inch | mm | Inch | mm | Lbs/kft | kg/km | ||
14 | 1 | 0.030 | 0.76 | 0.124 | 3.15 | 16 | 24 |
12 | 1 | 0.030 | 0.76 | 0.141 | 3.58 | 24 | 36 |
10 | 1 | 0.030 | 0.76 | 0.162 | 4.11 | 37 | 55 |
8 | 1 | 0.045 | 1.14 | 0.218 | 5.55 | 61 | 91 |
6 | 1 | 0.045 | 1.14 | 0.252 | 6.40 | 93 | 138 |
14 | 7 | 0.030 | 0.76 | 0.133 | 3.37 | 17 | 26 |
12 | 7 | 0.030 | 0.76 | 0.152 | 3.85 | 26 | 39 |
10 | 7 | 0.030 | 0.76 | 0.176 | 4.46 | 39 | 58 |
8 | 7 | 0.045 | 1.14 | 0.236 | 5.99 | 65 | 96 |
6 | 7 | 0.045 | 1.14 | 0.274 | 6.95 | 98 | 146 |
4 | 19 | 0.045 | 1.14 | 0.316 | 8.04 | 148 | 220 |
3 | 19 | 0.045 | 1.14 | 0.344 | 8.75 | 184 | 274 |
2 | 19 | 0.045 | 1.14 | 0.376 | 9.54 | 229 | 341 |
1 | 19 | 0.045 | 1.14 | 0.431 | 10.94 | 292 | 434 |
1/0 | 19 | 0.055 | 1.40 | 0.470 | 11.94 | 364 | 541 |
2/0 | 19 | 0.055 | 1.40 | 0.514 | 13.07 | 453 | 674 |
3/0 | 19 | 0.055 | 1.40 | 0.564 | 14.33 | 566 | 842 |
4/0 | 19 | 0.055 | 1.40 | 0.620 | 15.75 | 708 | 1053 |
250 | 37 | 0.065 | 1.65 | 0.706 | 17.93 | 838 | 1247 |
300 | 37 | 0.065 | 1.65 | 0.761 | 19.33 | 999 | 1486 |
350 | 37 | 0.065 | 1.65 | 0.812 | 20.62 | 1159 | 1725 |
400 | 37 | 0.065 | 1.65 | 0.859 | 21.82 | 1319 | 1963 |
500 | 37 | 0.065 | 1.65 | 0.945 | 24.00 | 1639 | 2439 |
600 | 61 | 0.080 | 2.03 | 1.053 | 26.75 | 1980 | 2946 |
750 | 61 | 0.080 | 2.03 | 1.159 | 29.44 | 2459 | 3660 |
1000 | 61 | 0.080 | 2.03 | 1.313 | 33.35 | 3256 | 4845 |
如果你对XHH/XHHW-2美标工业电缆感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |