ZR-JHFG/DJFG/KHFGRP高温硅橡胶电缆的详细资料:
ZR-JHFG/DJFG/KHFGRP高温硅橡胶电缆适用于交流额定电压0.6/1KV及以下固定敷设用动力传输线或移动电器用连接电缆,产品具有耐热辐射,耐寒,耐酸碱及腐蚀性气体,防水等特性,电缆结构柔软,辐射方便,高温(高寒)环境下电气性能稳定,抗老化性能突出,使用寿命长,广泛用于冶金,电力,石化,电子,汽车制造等行业。
ZR-JHFG/DJFG/KHFGRP高温硅橡胶电缆执行标准
Q/HL005-2002.1
阻燃耐火特性试验执行GB12666-90要求
ZR-JHFG/DJFG/KHFGRP高温硅橡胶电缆特性
1. 流额定电压:U0/U 0.6/1KV
较高工作温度: 180℃
较低环境温度:固定敷设-60℃
2. 电缆安装敷设温度应不低于-25℃。
3. 电缆允许弯曲半径:电缆较小为电缆外径的10倍
三,KGGP/KGGR耐高温硅橡胶控制电缆型号名称及使用范围
型号 | 名称 | 主要使用范围 |
KGG | 铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套控制电缆 | 敷设在室内,电缆沟,管道固定场合 |
KGGP | 铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套编织屏蔽控制电缆 | 敷设在室内,电缆沟,管道等要求屏蔽的固定场合 |
KGGP2 | 铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套铜带屏蔽控制电缆 | 同上 |
KGG22 | 铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套钢带屏蔽控制电缆 | 敷设在室内,电缆沟,管道,直埋等能承受较大的机械拉力等固定场合 |
KGG32 | 铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套细钢丝铠装控制电缆 | 敷设在室内,电缆沟,管道,竖井等能承受较大机械拉力等固定场合 |
KGGR | 铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套控制软电缆 | 敷设在室内移动要求柔软等场合 |
KGGRP | 铜芯硅橡胶绝缘硅橡胶护套编织屏蔽控制软电缆 | 敷设在室内移动要求柔软,屏蔽等场合 |
KGGP2硅橡胶控制软电缆,耐高温控制电缆规格及参考数据
标称截面mm2 | 芯数结构根/mm | 电缆外径 mm | 重量kg/km | 20℃ 时导体电阻(Ω/km ) |
4×1 | 32/0.20 | 8.80 | 118.80 | 19.61 |
4×1.5 | 30/0.25 | 10.50 | 152.60 | 13.42 |
4×2.5 | 50/0.25 | 12.60 | 232.20 | 8.03 |
5×1 | 32/0.20 | 9.80 | 132.78 | 19.61 |
5×1.5 | 30/0.25 | 11.30 | 182.20 | 13.42 |
5×2.5 | 50/0.25 | 13.40 | 289.60 | 8.03 |
7×1 | 32/0.20 | 11.60 | 168.60 | 19.61 |
7×1.5 | 30/0.25 | 13.20 | 262.60 | 13.42 |
7×2.5 | 50/0.25 | 15.80 | 328.50 | 8.03 |
12×1 | 32/0.20 | 16.20 | 298.20 | 19.61 |
12×1.5 | 30/0.25 | 18.40 | 346.80 | 13.42 |
12×2.5 | 50/0.25 | 20.60 | 572.40 | 8.03 |
19×1 | 32/0.20 | 17.80 | 432.20 | 19.61 |
19×1.5 | 30/0.25 | 21.60 | 552.40 | 13.42 |
19×2.5 | 50/0.25 | 29.20 | 826.40 | 8.03 |
如果你对ZR-JHFG/DJFG/KHFGRP高温硅橡胶电缆感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |