SYV50-9同轴电缆的详细资料:
SYV50-9同轴电缆采用GB/T14864-1993国家标准,广泛应用于通讯、广播、计算机、等领域。
同轴电缆按用途可分为两种基本类型:基带同轴电缆和宽带同轴电缆。目前基带常用的电缆,其屏蔽线是用铜做成的网状的,特征阻抗为50(如RG-8、RG-58等);宽带同轴电缆常用的电缆的屏蔽层通常是用铝冲压成的,特征阻抗为75(如RG-59等)。
按同轴电缆的直径大小分为:粗同轴电缆与细同轴电缆。粗缆适用于比较大型的局部网络,它的标准距离长、可靠性高。由于安装时不需要切断电缆,因此可以根据需要灵活调整计算机的入网位置。但粗缆网络必须安装收发器和收发器电缆,安装难度大,所以总体造价高。相反,细缆安装则比较简单,造价低,但由于安装过程要切断电缆,两头须装上基本网络连接头(BNC),然后接在T型连接器两端,所以当接头多时容易产生接触不良的隐患,这是目前运行中的以太网所发生的常见故障之一。
为了保持同轴电缆的正确电气特性,电缆屏蔽层必须接地。同时两头要有终端器来削弱信号反射作用。
无论是粗缆还是细缆均为总线拓扑结构,即一根缆上接多部机器,这种拓扑适用于机器密集的环境。但是当一触点发生故障时,故障会串联影响到整根缆上的所有机器,故障的诊断和修复都很麻烦,因此,将逐步被非屏蔽双绞线或光缆取代。
型号 | 线缆结构 (根/直径) | 外径mm | 绝缘外径mm | 电缆外径 mm | 制造长度(m) |
| 标准计算重量(kg/km) |
SYV50-1 | 7/0.09 | 0.27 | 0.87±0.05 | 1.9±0.10 | 50~200 | 3 | 7.56 |
SYV50-2-1 | 7/0.15 | 0.45 | 1.5±0.10 | 2.9±0.10 | 50~200 | 3 | 15.46 |
SYV50-2-2 | 1/0.68 | 0.68 | 2.2±0.10 | 4.0±0.20 | 100~200 | 5 | 30.92 |
SYV50-3 | 1/0.90 | 0.90 | 3.0±0.15 | 5.0±0.25 | 100~200 | 7 | 45.48 |
SYV50-5-1 | 1/1.37 | 1.37 | 4.6±0.20 | 7.0±0.30 | 100~200 | 7 | 83.18 |
SYV50-5-2 | 1/1.37 | 1.37 | 4.6±0.20 | 7.8±0.30 | 100~200 | 7 | 120.19 |
SYV50-7-1 | 7/0.76 | 2.28 | 7.3±0.25 | 10.2±0.30 | 50~100 | 7 | 167.99 |
SYV50-7-2 | 7/0.76 | 2.28 | 7.3±0.25 | 11.2±0.30 | 50~100 | 7 | 244.17 |
SYV50-9 | 7/0.95 | 2.85 | 9.0±0.30 | 12.4±0.40 | 50~100 | 7 | 237.85 |
SYV50-12 | 7/1.20 | 3.60 | 11.5±0.40 | 15.0±0.50 | 100~200 | 7 | 337.10 |
SYV50-15 | 7/1.54 | 4.62 | 15±0.50 | 19±0.50 | 100~200 | 10 | 517.75 |
SYV50-17 | 19/1.04 | 5.20 | 17.3±0.70 | 22±0.60 | 100~200 | 10 | 730.14 |
SYV50-23-1 | 19/1.37 | 6.85 | 23±1.0 | 28.8±0.70 | 100~200 | 10 | 1181.78 |
SYV75-2 | 7/0.08 | 0.24 | 1.5±0.10 | 2.9±0.10 | 50~200 | 5 | 15.77 |
SYV75-3 | 7/0.17 | 0.51 | 3.0±0.15 | 5.0±0.25 | 50~200 | 5 | 41.79 |
SYV75-5-1 | 1/0.72 | 0.72 | 4.6±0.20 | 7.1±0.30 | 100~200 | 5 | 76.56 |
SYV75-5-2 | 7/0.26 | 0.78 | 4.6±0.20 | 7.1±0.30 | 100~100 | 5 | 76.37 |
SYV75-7 | 7/0.40 | 1.20 | 7.3±0.25 | 7.1±0.30 | 100~100 | 5 | 76.37 |
SYV75-7 | 7/0.40 | 1.20 | 7.3±0.25 | 10.2±0.30 | 50~200 | 5 | 150.72 |
SYV75-9 | 1/1.37 | 1.37 | 9.0±0.30 | 12.4±0.40 | 50~200 | 5 | 212.59 |
SYV75-12 | 7/0.64 | 1.92 | 11.5±0.40 | 15.0±0.50 | 100~200 | 5 | 301.26 |
SYV75-15 | 7/0.82 | 2.46 | 15.0±0.50 | 19.0±0.50 | 100~200 | 10 | 444.99 |
SYV75-17 | 7/0.95 | 2.85 | 17.3±0.70 | 22.2±0.60 | 100~200 | 10 | 646.12 |
SYV75-23-1 | 7/1.27 | 3.81 | 23±1.0 | 28.8±0.70 | 100~200 | 10 | 1038.20 |
SYV75-28-1 | 7/1.5 | 4.5 | 28±1.0 | 34.5±0.80 | 100~200 | 10 | 1450.57
|
如果你对SYV50-9同轴电缆感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |